合格実績
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合格者数 | 75名 | 72名 | 57名 | 68名 |
| 多摩美術大学 | 7名 | 16名 | 5名 | 7名 |
| 武蔵野美術大学 | 24名 | 20名 | 12名 | 14名 |
| 東京造形大学 | 7名 | 2名 | 2名 | 5名 |
| 女子美術大学 | 3名 | 3名 | 7名 | 8名 |
| 日本大学芸術 | 8名 | 4名 | 1名 | 4名 |
| 筑波大学芸術 | 6名 | 3名 | 6名 | 7名 |
| 茨城大学美術 | 2名 | 2名 | 3名 | 1名 |
| 公立長岡造形大学 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
| 金沢美術工芸大学 | ‐名 | 2名 | 0名 | 0名 |
| 取手松陽高校美術科 | 7名 | 8名 | ‐名 | 6名 |
| 笠間高校美術科 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 |


